国家标准委发布2016年第23号公告,批准《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等292项国家标准,其中明确仪器分析方法21项,含光谱方法10项、色谱方法3项、质谱方法6项。仪器信息网编辑整理了标准名称中明确仪器分析方法的标准21项,供参考。
《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等21项标准
GB/T 4333.5-2016 | 硅铁 硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 2017-09-01 | |
GB/T 4702.6-2016 | 金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-09-01 | |
GB/T 4702.15-2016 | 金属铬 铅、锡、铋、锑、砷含量的测定 等离子体质谱法 | 2017-09-01 | |
GB/T 4702.17-2016 | 金属铬 氧、氮、氢含量的测定 惰性气体熔融红外吸收法和热导法 | 2017-09-01 | |
GB/T 5195.12-2016 | 萤石 砷含量的测定 原子荧光光谱法 | 2017-09-01 | |
GB/T 5195.7-2016 | 萤石 锌含量的测定 原子吸收光谱法 | 2017-09-01 | |
GB/T 6730.12-2016 | 铁矿石 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 | GB/T 6730.12-1986 | 2017-09-01 |
GB/T 6730.19-2016 | 铁矿石 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | GB/T 6730.19-1986 | 2017-09-01 |
GB/T 6730.22-2016 | 铁矿石 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 | GB/T 6730.22-1986 | 2017-11-01 |
GB/T 33236-2016 | 多晶硅 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法 | 2017-11-01 | |
GB/T 33307-2016 | 化妆品中镍、锑、碲含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33308-2016 | 化妆品中游离甲醇的测定 气相色谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33309-2016 | 化妆品中维生素B6(吡哆素、盐酸吡哆素、吡哆素脂肪酸酯及吡哆醛 5-磷酸酯)的测定 高效液相色谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33317-2016 | 塑料 酚醛树脂 六次甲基四胺含量的测定 凯氏定氮法、高氯酸法和盐酸法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33318-2016 | 气体分析 硫化物的测定 硫化学发光气相色谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33324-2016 | 胶乳制品中重金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33344-2016 | 电子电气产品中2,4-二硝基甲苯的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33345-2016 | 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33351.1-2016 | 电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第1部分:电感耦合等离子体质谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33352-2016 | 电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33353-2016 | 电子电气产品中的限用物质三丁基锡和三苯基锡的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-07-01 |
关键词:
上一篇:
“0尼古丁”电子烟的虚假外衣